製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: KERSTERN
証明: SIO9001
モデル番号: ha10v(s)0/5x
書類: HA10V(S)05X size 28 to 85.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 5
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木製の箱とカートン
受渡し時間: 7営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 月額5,000ユニット
モデル: |
ha10v(s)0/5x |
電源: |
油圧 |
応用: |
重機 |
タイプ: |
ピストンポンプ |
インレット/アウトレット接続: |
フランジ/スレッド |
力: |
vgmaxおよびΔp= 210 bar |
モデル: |
ha10v(s)0/5x |
電源: |
油圧 |
応用: |
重機 |
タイプ: |
ピストンポンプ |
インレット/アウトレット接続: |
フランジ/スレッド |
力: |
vgmaxおよびΔp= 210 bar |
属性 | 価値 |
---|---|
モデル | ha10v(s)0/5x |
電源 | 油圧 |
応用 | 重機 |
タイプ | ピストンポンプ |
インレット/アウトレット接続 | フランジ/スレッド |
力 | vgmaxおよびΔp= 210 bar |
サイズ| ng | 28 | 45 | 63 | 85 |
---|---|---|---|---|
幾何学的変位(革命ごと)vgmax(cm³) | 28 | 45 | 63 | 85 |
マックス。 vgmaxn公称(rpm)での速度 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 |
nnomの流量、およびvgmax qv(l/min) | 90 | 131 | 170 | 230 |
パワーnnom、vgmax、Δp= 210 bar p(kw) | 31 | 46 | 59 | 80 |
トルクVGマックスとΔp= 210バーT(nm) | 94 | 150 | 210 | 284 |
ドライブシャフトS C(NM/RAD)の回転剛性 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 |
r c(nm/rad) | 14800 | 26500 | 40500 | 69400 |
慣性の回転アセンブリモーメントJTW(kgm²) | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 |
マックス。角度加速度α(rad/s²) | 6800 | 4900 | 3500 | 2500 |
ケースボリュームV(L) | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
スルードライブシャフトなしの重量(約)m(kg) | 11.5 | 15 | 18 | 22 |
スルードライブシャフト付きの重量(約)m(kg) | 13 | 18 | 24 | 28 |
Tags: