제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: KERSTERN
인증: SIO9001
모델 번호: HA10V (S) 0/5X
문서: HA10V(S)05X size 28 to 85.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 5
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 상자와 상자
배달 시간: 7 일
지불 조건: t/t
공급 능력: 한 달에 5,000 단위
모델: |
HA10V (S) 0/5X |
전원: |
유압 |
애플리케이션: |
중장기 |
유형: |
피스톤 펌프 |
입구/출구 연결: |
플랜지/스레드 |
힘: |
vgmax 및 Δp = 210 bar |
모델: |
HA10V (S) 0/5X |
전원: |
유압 |
애플리케이션: |
중장기 |
유형: |
피스톤 펌프 |
입구/출구 연결: |
플랜지/스레드 |
힘: |
vgmax 및 Δp = 210 bar |
속성 | 가치 |
---|---|
모델 | HA10V ((S) 0/5X |
전력 공급원 | 수압기 |
적용 | 무거운 기계 |
종류 | 피스톤 펌프 |
입구/출구 연결 | 플랜지/트렌드 |
힘 | Vgmax 및 Δp=210bar |
크기는 NG입니다. | 28 | 45 | 63 | 85 |
---|---|---|---|---|
기하학적 이동 (회전당) Vgmax (cm3) | 28 | 45 | 63 | 85 |
Vgmax n公称 (rpm) 에서 최대 속도 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 |
흐름 속도는 nnom,와 Vgmax qv (l/min) | 90 | 131 | 170 | 230 |
전력 nnom,Vgmax 및 Δp=210bar P (kW) | 31 | 46 | 59 | 80 |
토크 Vgmax 및 Δp = 210bar T (Nm) | 94 | 150 | 210 | 284 |
구동축의 회전 경직성 S c (Nm/rad) | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 |
Rc (Nm/rad) | 14800 | 26500 | 40500 | 69400 |
회전 집합 모멘트 JTW (kgm2) | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 |
최대 각속도 α (rad/s2) | 6800 | 4900 | 3500 | 2500 |
사건 부피 V (l) | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
스루드 드라이브 샤프트 없는 무게 (약) m (kg) | 11.5 | 15 | 18 | 22 |
스루드 드라이브 샤프트의 무게 (약) m (kg) | 13 | 18 | 24 | 28 |
Tags: