제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: KERSTERN
인증: SIO9001
모델 번호: A6VM160
문서: A6VM160.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 5
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 상자와 상자
배달 시간: 7 일
지불 조건: t/t
공급 능력: 한 달에 5,000 단위
제품 이름: |
A6VM160EP1 경사 축 모터 |
애플리케이션: |
산업, 농업 또는 상업용 사용 |
재료: |
금속 |
유형: |
피스톤 펌프 |
밀봉 유형: |
기계적 씰 |
최대 압력: |
450bar |
유지: |
정기적 인 윤활 및 검사가 필요합니다 |
크기: |
다양한 크기를 사용할 수 있습니다 |
무게: |
크기와 재료에 따라 다릅니다 |
작동 온도: |
재료에 따라 다름 |
호환성: |
다양한 유체와 함께 사용할 수 있습니다 |
장착 유형: |
플랜지 또는 힌트 |
제품 이름: |
A6VM160EP1 경사 축 모터 |
애플리케이션: |
산업, 농업 또는 상업용 사용 |
재료: |
금속 |
유형: |
피스톤 펌프 |
밀봉 유형: |
기계적 씰 |
최대 압력: |
450bar |
유지: |
정기적 인 윤활 및 검사가 필요합니다 |
크기: |
다양한 크기를 사용할 수 있습니다 |
무게: |
크기와 재료에 따라 다릅니다 |
작동 온도: |
재료에 따라 다름 |
호환성: |
다양한 유체와 함께 사용할 수 있습니다 |
장착 유형: |
플랜지 또는 힌트 |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | A6VM160EP1 기울기 축 모터 |
적용 | 산업용, 농업용 또는 상업용 |
소재 | 금속 |
종류 | 피스톤 펌프 |
밀폐형 | 기계적 밀폐 |
최대 압력 | 450bar |
유지보수 | 규칙적인 윤활 및 검사 |
크기 | 다양한 크기 |
무게 | 크기와 재료에 따라 달라집니다. |
작동 온도 | 재질에 따라 달라 |
호환성 | 다양한 액체와 함께 사용할 수 있습니다. |
장착형 | 플랜지 또는 힌트 |
모델 번호 | A6VM160EP1/63W-VAB017-P-K |
최대 출력량 | 160ml/r |
최소 출력 부피를 설정합니다 | 50ml/r (조정 가능) |
회전 방향 | 양방향 |
가속도 | 3100rpm |
최대 속도 | 4900회속 |
시스템 허용 압력 | 명압: 400bar 최대 압력: 450bar |
주택 압력 | 등급: 3bar 최고값: 5bar |
제어 모드 | 전기 비율의 출력 부피 제어, 12V; DEUTSCH DT04-2P-EP04, 2pin |
장착 플랜지 | SAE 플랜지, 톱니 허용: 152.36-152.4mm, 설치 구멍 4-20.6, 설치 구멍 간격 161.6mm |
출력 셰프트 | 13T 8/16DP에 13/4 속도 자기 반지 |
주요 석유항 | DN32; M14X2; 22; SAE J51811/4, 오일 포트 A와 B는 뒷쪽에 위치합니다. |
주택 오일 배수 포트 | 15/16-12UN |
시스템 압력 테스트 포트 | M18×15 |
플래싱용 오일 포트 | G1/2 |
동시 제어 오일 포트 | M14×15 |
플래싱 흐름 속도 | 40L/min |
Tags: